Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Banca IzquierdaBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Felipe López | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Miguel Rojas | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | .500 |
| Jesús Urrea | 7 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .429 |
| Emmanuel Montoya | 9 | 36 | 29 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | .414 |
| Eduardo Galván | 6 | 21 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | .412 |
| Rulbert Félix | 9 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | .409 |
| Jorge Pérez | 10 | 27 | 26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | .385 |
| Domingo Villamán | 7 | 27 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | .375 |
| Yelvis Parra | 8 | 27 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .346 |
| Luis Cobarrubias | 5 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | .316 |
| José Jacobo | 6 | 21 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | .278 |
| Enrique López | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | .250 |
| José Ángel Llanes | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Lorenzo Saille | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .222 |
| Abraham García | 10 | 41 | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | .216 |
| Saúl López | 9 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | .200 |
| Cristian Jacobo | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| David Inzunza | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| Jorge López | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Francisco Barrera | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 345 | 300 | 96 | 17 | 6 | 2 | 34 | 7 | 24 | 56 | 92 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| José Jacobo | 1 | 0 |
| Rulbert Félix | 0 | 1 |
| Francisco Barrera | 0 | 2 |
| Yelvis Parra | 0 | 1 |
| Jesús Urrea | 1 | 4 |
Regresar