Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Dental Max GastélumBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Héctor López Lazcano | 9 | 31 | 23 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 15 | .565 |
| Héctor Quintana | 9 | 37 | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | .483 |
| Luis Jiménez | 9 | 37 | 27 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 15 | .444 |
| Roberto Rublo | 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 |
| Felizardo Sanz G. | 10 | 32 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | .429 |
| César A. Mendoza | 6 | 22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | .421 |
| Ariel Prieto | 8 | 28 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | .417 |
| Felizardo Sanz P. | 9 | 32 | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | .414 |
| Chester López | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .400 |
| Ángel López | 7 | 26 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | .261 |
| Luis Valenzuela | 8 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .217 |
| Héctor López | 8 | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | .200 |
| Víctor Velázquez | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Saúl García | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 |
| Martín Zepeda | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| César Barrios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Maximiliano Gastélum | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Castro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Erubey Trapero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 339 | 283 | 105 | 14 | 10 | 12 | 41 | 6 | 16 | 66 | 98 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Luis Valenzuela | 0 | 1 |
| Martín Zepeda | 4 | 3 |
| César Barrios | 0 | 1 |
| Carlos Castro | 2 | 0 |
Regresar