Liga: B Menor
Equipo: CrujipollosBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Hank Cárdenas | 4 | 16 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .733 |
Víctor Ruiz | 7 | 27 | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | .560 |
Bryan Alba | 4 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 |
Jordán Zúñiga | 5 | 22 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | .474 |
Juan Camacho | 5 | 18 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | .471 |
Daniel González | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .467 |
Omar Hernández | 4 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | .429 |
Guadalupe Medina | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Gilberto Salazar | 7 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | .350 |
Pedro Alba | 7 | 25 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .348 |
Juan Meza | 6 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .333 |
Conrado Aguiluz | 10 | 31 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | .310 |
José Rubio | 10 | 33 | 31 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | .290 |
Fausto Mora | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
César Barrón | 10 | 28 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .190 |
Urbano Hernández | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Armando Meza | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
David Noirega | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
José Medina | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jorge Contreras | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Obed Ramírez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totales: | 332 | 295 | 111 | 24 | 6 | 2 | 23 | 5 | 14 | 45 | 83 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Juan Meza | 2 | 2 |
Urbano Hernández | 1 | 0 |
José Medina | 1 | 1 |
Guadalupe Medina | 0 | 2 |
Obed Ramírez | 1 | 0 |
Regresar