Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Transportes JopacBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Jorge Tapia | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Jaime Báez | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .800 |
| José Mario Moraila | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .625 |
| Sebastián López | 6 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 |
| Gatcel Apodaca | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | .500 |
| Jesús Sánchez | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Álvaro Gámez | 5 | 18 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | .500 |
| Eduardo Aguilera | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .444 |
| Iker Casillas | 5 | 19 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | .438 |
| Eduardo Valenzuela | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .417 |
| José J. Báez | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .417 |
| Carlos Obregón | 5 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .412 |
| Óliver Aviles | 7 | 24 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .409 |
| Fernando Venegas | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 |
| Jesús Moraila | 9 | 32 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | .400 |
| Aleandro Pacheco | 6 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .357 |
| José Arredondo | 5 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .316 |
| Luis Álvarez | 9 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | .308 |
| Javeir Vizcarra | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 |
| Obet Félix | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Joel González | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Jorge Arredondo | 4 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| Elliot Cervantez | 9 | 29 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | .160 |
| Daniel Galindo | 7 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .150 |
| César Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ulices Tamayo | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Unibel Payan | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Totales: | 357 | 323 | 119 | 29 | 6 | 2 | 18 | 6 | 23 | 56 | 86 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| José Arredondo | 0 | 1 |
| Unibel Payan | 1 | 0 |
| Eduardo Valenzuela | 0 | 1 |
| Jorge Arredondo | 0 | 2 |
| Luis Álvarez | 0 | 2 |
| Álvaro Gámez | 1 | 0 |
Regresar