Liga: B Menor
Equipo: Paredes y AsociadosBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Armando Menchaca | 5 | 18 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | .571 |
Iván Irata | 7 | 27 | 25 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | .520 |
Crispin Román | 9 | 25 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | .500 |
Pedro Herrera | 6 | 20 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | .471 |
Pedro Frausto | 6 | 18 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | .462 |
Jonathan Madero | 8 | 31 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | .462 |
Eddy Campusano | 7 | 22 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | .444 |
Cristian López | 7 | 26 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | .417 |
Alan Riestra | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .400 |
Joel Álvarez | 9 | 37 | 33 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | .364 |
Paul Peñuelas | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Alexander Fraustro | 9 | 23 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | .316 |
Erick Ibarra | 7 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | .294 |
José Rodríguez | 9 | 26 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | .286 |
Rogelio Ortega | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jorge Paredes | 8 | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | .211 |
Víctor Ramírez | 10 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .143 |
Gabriel López | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jesús Antonio Martínez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 354 | 301 | 116 | 16 | 7 | 8 | 34 | 10 | 25 | 57 | 105 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Paul Peñuelas | 1 | 0 |
Gabriel López | 2 | 2 |
Jesús Antonio Martínez | 3 | 2 |
Regresar