Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Deportivo SotoBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Humberto Reátiga | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jesús Soto | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .750 |
| Diego Ramírez | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 |
| Roberto Ramírez | 9 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .583 |
| Joaquín López | 7 | 27 | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | .571 |
| Roberto Quiroz | 9 | 27 | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 11 | .526 |
| Brayan López | 9 | 30 | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | .517 |
| Daniel Angulo | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .500 |
| Gibrán Araujo | 8 | 22 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | .474 |
| Mario Pölanco | 10 | 33 | 30 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | .467 |
| Adán Shinagawa | 7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | .385 |
| Daniel Soto | 10 | 24 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .381 |
| David Ruiz | 7 | 21 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | .368 |
| Iojans Núñez | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Demian Hernández | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Cristian Zatarain | 6 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Fernando Fernández | 5 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Ever Soto | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Édgar Niebla | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Rogelio Alcaraz | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Heriberto Berrelleza | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 |
| Daniel Gallegos | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Eliot Duarte | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Sergio Núñez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ernesto Bustillos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Diego Meza | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andrés Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 326 | 280 | 111 | 21 | 4 | 7 | 34 | 7 | 10 | 49 | 81 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Roberto Ramírez | 3 | 2 |
| Ernesto Bustillos | 3 | 1 |
Regresar