Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: CrujipollosBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Gilberto Salazar | 7 | 25 | 22 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | .591 |
| Juan Meza | 6 | 21 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | .579 |
| Fausto Mora | 7 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .550 |
| David Noriega | 6 | 18 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .529 |
| Jordán Zúñiga | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 |
| Diego Barrón | 10 | 36 | 35 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | .429 |
| Pedro Alba | 5 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | .429 |
| Luis Zamudio | 8 | 35 | 31 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .387 |
| César Barrón | 10 | 34 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .375 |
| Hank Cárdenas | 4 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 |
| Daniel González | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| Víctor Hernández | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 |
| Obed Ramírez | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Antonio Mora | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Omar Hernández | 6 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .304 |
| Conrado Aguiluz | 10 | 35 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | .214 |
| Armando Meza | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 |
| Víctor Ruiz | 7 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | .190 |
| Urbano Hernández | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| José Alberto Lizárraga | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 369 | 328 | 127 | 24 | 4 | 0 | 17 | 8 | 15 | 50 | 87 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Juan Meza | 1 | 1 |
| José Alberto Lizárraga | 1 | 0 |
| Obed Ramírez | 4 | 3 |
Regresar