Liga: B Menor
Equipo: La Clika LHBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Luis Anceno | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Carlos Bernal | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Julio Castañeda | 5 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .600 |
Jesús Martínez | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jesús Calderón | 6 | 24 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | .474 |
Ramses Soto | 5 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .455 |
Héctor Vázquez | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | .444 |
Germán Torres | 7 | 21 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | .400 |
Carlos Jiménez | 8 | 32 | 28 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | .393 |
Heriberto Pardo | 8 | 28 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | .375 |
Carlos Obregón | 8 | 23 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | .316 |
Abelardo Rodríguez | 8 | 32 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .300 |
Héctor Mendoza | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ángel Anceno | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Denisse Ramírez | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
Luis Valenzuela | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
Rodolfo Torres | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Brayan Obregón | 8 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Rafael Orózco | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gael Labrada | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Mario Espero | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Cristhian Ramírez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 285 | 249 | 85 | 11 | 3 | 3 | 22 | 3 | 10 | 32 | 68 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Denisse Ramírez | 0 | 1 |
Héctor Mendoza | 2 | 0 |
Rodolfo Torres | 5 | 0 |
Regresar