Liga: B Menor
Equipo: Chololos TeamBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Jorge Acosta Hernández | 6 | 18 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | .909 |
| David Ruiz | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| Everardo Aragón | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .571 |
| Jesús Martínez | 7 | 21 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | .556 |
| Jorge L. Acosta | 6 | 16 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .500 |
| Caleb Bolado | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Óscar Plata | 6 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 |
| Ventura Quintero | 6 | 23 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | .474 |
| Jorge Acosta Pérez | 6 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .462 |
| Eduardo Camacho | 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
| José Rodríguez | 10 | 32 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | .409 |
| Arnulfo Chávez | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Jesús Mercado | 10 | 35 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | .333 |
| Eligio Acosta | 10 | 29 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .320 |
| Mariano Araux | 9 | 29 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | .310 |
| Gibrán Araujo | 5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .222 |
| Edgardo Borboa | 6 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .214 |
| Daniel Plata | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | .182 |
| Adrián Benitez | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| Jesús Soto | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| José Ángel Rodríguez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ramiro Ruiz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sergio David Castañeda | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales: | 324 | 269 | 106 | 18 | 5 | 2 | 32 | 11 | 18 | 45 | 84 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| José Rodríguez | 0 | 1 |
| Jesús Soto | 0 | 1 |
| José Ángel Rodríguez | 4 | 4 |
Regresar