Liga: B Menor
Equipo: Ratón TeamBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Luis Célis | 7 | 29 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | .640 |
Diego Meza | 9 | 32 | 29 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | .448 |
Jesús López | 6 | 23 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | .444 |
Alejandro López | 9 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | .438 |
Jesús Urrea | 10 | 36 | 33 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | .424 |
Ramón Castro | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 |
Pablo Hernández | 10 | 40 | 38 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | .395 |
César Islas | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 |
Leonardo Sánchez | 5 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .308 |
Guadalupe Medina | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
José Medina | 5 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | .250 |
Miguel Torres | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
Sergio Quiñonez | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .250 |
Jorge Vázquez | 10 | 39 | 75 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | .187 |
Leonardo Franco | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Roberto Mendoza | 7 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 |
José L. Diarte | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .143 |
Ever Arrieta | 8 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .130 |
Victor Islas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hugo Islas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Roberto Medina | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Julio Moya | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Víctor Nevarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guadalupe Sáinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 370 | 360 | 113 | 18 | 7 | 0 | 34 | 6 | 20 | 48 | 100 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Victor Islas | 0 | 1 |
Hugo Islas | 3 | 3 |
Leonardo Franco | 1 | 0 |
Víctor Nevarez | 2 | 0 |
Regresar