Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Banca IzquierdaBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Felipe López | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Lorenzo Saille | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Miguel Rojas | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | .500 |
| Jesús Urrea | 6 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .462 |
| Domingo Villamán | 6 | 23 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .429 |
| Eduardo Galván | 6 | 21 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | .412 |
| Yelvis Parra | 6 | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .400 |
| Emmanuel Montoya | 7 | 28 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | .391 |
| Rulbert Félix | 7 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | .375 |
| Jorge Pérez | 8 | 20 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | .368 |
| Luis Cobarrubias | 4 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | .333 |
| Abraham García | 8 | 32 | 29 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | .276 |
| Enrique López | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | .250 |
| Cristian Jacobo | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| José Jacobo | 5 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | .214 |
| Saúl López | 7 | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | .143 |
| David Inzunza | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| Jorge López | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Francisco Barrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José Ángel Llanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 273 | 237 | 80 | 14 | 5 | 2 | 28 | 4 | 20 | 48 | 79 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| José Jacobo | 1 | 0 |
| Rulbert Félix | 0 | 1 |
| Francisco Barrera | 0 | 1 |
| Jesús Urrea | 1 | 4 |
Regresar