Liga: B Menor
Equipo: Dental Max GastélumBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Víctor Velázquez | 7 | 26 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | .609 |
| Gerardo López | 6 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 |
| Héctor Quintana | 10 | 45 | 42 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | .476 |
| Ángel López | 9 | 31 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | .462 |
| Felizardo Sainz Plata | 9 | 35 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | .438 |
| Ricardo Castillo | 10 | 42 | 38 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | .421 |
| Enrique Arias | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .417 |
| Héctor López | 7 | 25 | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .391 |
| Roberto Rubio | 7 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | .375 |
| Ricardo Picos | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| Erubey Trapero | 5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 |
| Felizardo Sainz Guzmán | 10 | 26 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | .280 |
| Saúl García | 7 | 25 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | .250 |
| Francisco Medrano | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Luis Valenzuela | 6 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .188 |
| Rodolfo Zambrano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Maximiliano Gastélum | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| Luis Obeso | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| César Barrios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Martín Zepeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Daniel Castro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 361 | 305 | 122 | 17 | 5 | 0 | 39 | 5 | 16 | 46 | 88 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Daniel Castro | 0 | 1 |
| Carlos Castro | 1 | 2 |
| Martín Zepeda | 4 | 2 |
Regresar