Liga: B Mayor
Equipo: PiratonesBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Alfredo Mejía | 6 | 19 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | .600 |
José Arredondo | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alberto Ojeda | 5 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | .462 |
Basilio Beltrán | 6 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .455 |
Jorge Osuna | 6 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 |
Roberto Ramírez Sr. | 7 | 20 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .375 |
Jorge Gastélum | 6 | 25 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | .360 |
Jesús García | 7 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 |
Jorge Luis Castro | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Joaquín Ontiveros | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Pablo Beltrán | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alonso López | 8 | 25 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | .238 |
Guadalupe Valle | 8 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .190 |
Roberto Ramírez Monárrez | 7 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .167 |
Cristopher Sauceda | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Daniel López | 7 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Aarón Gastélum | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Iván Carlos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Eduardo López | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 244 | 212 | 65 | 13 | 2 | 0 | 22 | 4 | 15 | 16 | 36 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Iván Carlos | 6 | 1 |
Jorge Osuna | 0 | 1 |
Regresar