Liga: Bola Tendida
Equipo: AgrorgánicosBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
José Luis Guzmán | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .667 |
Bryant López | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 |
Paulo de la Rosa | 7 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .538 |
Renato Leyva | 8 | 36 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | .531 |
Paúl López | 6 | 21 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .526 |
Jonathan Madero | 9 | 39 | 35 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | .514 |
Ulises Tamayo | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Humberto Carreón | 7 | 32 | 31 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | .484 |
Claudio Salazar | 9 | 33 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | .448 |
Jorge Navidad | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | .429 |
Uribel Payán | 8 | 33 | 33 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | .424 |
Eduardo Aguilera | 4 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .417 |
Erick Rodríguez | 7 | 33 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | .357 |
Gilberto Aispuro | 8 | 30 | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | .346 |
Roque Cabrales | 8 | 27 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | .278 |
Carlos Cañedo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joaquín Vizcarra | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Omar Navarrete | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 356 | 311 | 138 | 22 | 10 | 1 | 33 | 4 | 11 | 66 | 110 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Uribel Payán | 2 | 3 |
Carlos Cañedo | 2 | 2 |
Regresar