Liga: Bola Tendida
Equipo: Ferretería El RinconcitoBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Leonardo Franco | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Héctor Quintana | 9 | 30 | 27 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | .630 |
Víctor Velázquez | 7 | 24 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | .524 |
Gerardo López | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Francisco Medrano | 7 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | .429 |
J. Max Gastélum | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 |
Luis Valenzuela | 7 | 24 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | .368 |
Felizardo Sans Guzmán | 8 | 26 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 | .364 |
Roberto Rubio Niebla | 7 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Ricardo Castillo | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .333 |
Saúl García | 8 | 26 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | .304 |
Luis Obeso | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
Omar Beltrán | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Felizardo Sans Plata | 8 | 24 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | .238 |
Rodolfo Sambrano | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Héctor López Leyva | 7 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .167 |
Juan Sainz | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
Enrique Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martín Zepeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Daniel Castro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mariano Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Luigy Leyva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 276 | 236 | 87 | 9 | 5 | 2 | 27 | 4 | 12 | 40 | 61 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Luis Valenzuela | 0 | 1 |
Martín Zepeda | 2 | 1 |
Daniel Castro | 3 | 2 |
Regresar