Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Deportivo SotoBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Humberto Reátiga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Diego Ramírez | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 |
| Roberto Quiroz | 6 | 19 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | .643 |
| Roberto Ramírez | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .556 |
| Joaquín López | 5 | 22 | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | .556 |
| Mario Pölanco | 7 | 26 | 24 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | .542 |
| Brayan López | 6 | 22 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | .500 |
| Daniel Angulo | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .500 |
| Adán Shinagawa | 5 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | .444 |
| Daniel Soto | 7 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .389 |
| Gibrán Araujo | 5 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .385 |
| David Ruiz | 6 | 21 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | .368 |
| Iojans Núñez | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Demian Hernández | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Cristian Zatarain | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| Fernando Fernández | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Édgar Niebla | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Ever Soto | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Rogelio Alcaraz | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Heriberto Berrelleza | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
| Eliot Duarte | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Ernesto Bustillos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Daniel Gallegos | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Sergio Núñez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Diego Meza | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andrés Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jesús Soto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 255 | 223 | 89 | 19 | 3 | 5 | 23 | 6 | 7 | 42 | 68 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Roberto Ramírez | 3 | 1 |
| Ernesto Bustillos | 3 | 0 |
Regresar