Liga: B Mayor
Equipo: Physio Sport CLNBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Mario Zepeda | 7 | 26 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | .750 |
Marco Monárrez | 6 | 23 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .368 |
Yovany López | 8 | 28 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | .333 |
José Reyes | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Emmanuel Parra | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 |
Sergio Quiñonez | 6 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
Álvaro Alvarado | 9 | 26 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | .273 |
Óliver López | 8 | 30 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 |
Óscar Trujillo | 6 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .211 |
Ricardo Osuna | 6 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Jesús Guerrero | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Isidro Gutiérrez | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Daniel Barrón | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Édgar Nevarez | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 |
Manuel Parra | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .100 |
José Arias | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Jesús Agustín Osuna | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
David Rodríguez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Marco Hernández | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Jesús Lamberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Enrique Rodelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 283 | 242 | 61 | 10 | 2 | 1 | 32 | 6 | 29 | 19 | 33 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Jesús Guerrero | 1 | 3 |
Mario Zepeda | 1 | 0 |
Isidro Gutiérrez | 1 | 1 |
Jesús Lamberto | 1 | 0 |
Enrique Rodelo | 0 | 1 |
Regresar