Liga: B Mayor
Equipo: Construciones ONAMBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Enrique Barrera | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | .667 |
Josué Castro | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .600 |
Kevin Acosta | 4 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .556 |
Armando Barrera | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .556 |
Vicente Rodríguez | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 |
Samuel Melendrez | 5 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .455 |
Cristian Mendoza | 5 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .417 |
Aldo Beltrán | 6 | 20 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .389 |
Luis Pacheco | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 |
Pedro Rodríguez | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Carlos Arana | 5 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .235 |
Axel Corrales | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
José Manuel Peraza | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Mario Rodríguez | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .100 |
Jonathan Chaidez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martín Avendaño | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vicente Díaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Cárdenas | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Eladio Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
José Ignacio Mendoza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Héctor Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 184 | 156 | 54 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 24 | 39 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Héctor Mendoza | 2 | 2 |
José Ignacio Mendoza | 1 | 2 |
Regresar