Liga: B Mayor
Equipo: Casa LeyBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Daniel Cota | 6 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .364 |
Órlando Ramírez | 7 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 |
Uziel Valle | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martín Ayala | 7 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .318 |
Elthon Castro | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 |
Jorge Aispuro | 6 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 |
Eduardo García | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Moisés Lópw< | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Juan Ramón Montero | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
Nery Vázquez | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Édgar Nevarez | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Humberto Sánchez | 6 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 |
Alfonso Toledo | 6 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .167 |
Antonio Bastidas | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 |
José de Jesús Álvarez | 7 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .125 |
Agustín López | 8 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
Alberto Vázquez | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .083 |
Edgar Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jesús Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martín Ayala Sr. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Javier Flores Valles | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tomas González | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Candelario Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 240 | 203 | 44 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 12 | 18 | 25 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Uziel Valle | 0 | 2 |
Candelario Magallanes | 0 | 1 |
Tomas González | 0 | 2 |
Javier Flores Valles | 1 | 3 |
Regresar