Liga: B Mayor
Equipo: Contructora OMANBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
José Castro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
José Mendoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vicente Díaz | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 |
Axel Omar Corrales | 7 | 32 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | .538 |
José V. Rodríguez | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Vicente Rodríguez | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
José Manuel Peraza | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .500 |
Armando Barreras | 7 | 28 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | .476 |
Enrique Barreras | 6 | 26 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | .435 |
Aldo Beltrán | 7 | 36 | 30 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | .433 |
Carlos Arana | 7 | 26 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | .375 |
Cristian Mendoza | 4 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 |
Luis Pacheco | 7 | 26 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | .318 |
Martín Avendaño | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 |
Pedro Rodríguez | 7 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Kevin Acosta | 4 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Eladio Castro | 6 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 |
Josué Guadalupe Castro | 5 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | .231 |
Gabriel Esparza | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Jonathan Chaidez | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Manuel Peraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jesús Ochoa | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 320 | 268 | 98 | 11 | 4 | 1 | 34 | 9 | 13 | 39 | 64 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Luis Pacheco | 1 | 0 |
Cristian Mendoza | 0 | 3 |
José Manuel Peraza | 0 | 1 |
José Mendoza | 3 | 1 |
Regresar