Liga: B Mayor
Equipo: PiratonesBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Roberto Ramírez Monárrez | 6 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 |
Joaquín Ontiveros | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 |
Alfredo Mejía | 8 | 29 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .429 |
Eduardo López | 6 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 |
Roberto Ramírez | 6 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .417 |
Guadalupe Valle | 4 | 23 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | .350 |
Daniel López | 9 | 20 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | .294 |
Jesús García | 9 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
José Arredondo | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Hernan Romero | 8 | 30 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | .214 |
Jorge Luis Gastélum | 6 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
Alonso López | 8 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | .190 |
Jorge Osuna | 7 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 |
Ernesto Fonseca | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Víctor Martínez | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Alberto Ojeda | 4 | 22 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .095 |
Pablo Beltrán | 5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
Iván Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Basilio Beltrán | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Francisco Barraza | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 307 | 273 | 73 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 24 | 24 | 36 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Iván Carlo | 5 | 3 |
Jorge Osuna | 0 | 1 |
Regresar