Liga: B Mayor
Equipo: AstrosBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Isaac Bernal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pablo Beltrán | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
Omar Carvajal | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
Aaron Avilés | 3 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .583 |
Samuel Melendres | 9 | 36 | 33 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | .485 |
Erick López | 5 | 21 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .450 |
Santiago Ibarra | 7 | 27 | 27 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .444 |
Rusell Zazueta | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .417 |
Agustín García | 6 | 18 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .400 |
Felipe Meza | 10 | 38 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | .393 |
Luis Avilés | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 |
Daniel Juárez | 9 | 27 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | .364 |
Juan Hernández | 6 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Román Carvajal | 6 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 |
Cristian Reyes | 5 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .267 |
Román Carvajal Morales | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Fernando Meraz | 9 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | .222 |
José Luis Díaz | 10 | 28 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .160 |
Iván Armenta | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Eduardo de la Rosa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Ociel Rivera | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ezequiel Espinoza | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jesús Valenzuela | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 335 | 299 | 107 | 15 | 1 | 1 | 21 | 5 | 12 | 41 | 46 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Ociel Rivera | 0 | 3 |
Eduardo de la Rosa | 1 | 4 |
Rusell Zazueta | 1 | 1 |
Regresar