Liga: Tercera B
Equipo: BulliesBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Felipe Beltrán | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jorge Romero | 6 | 22 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | .471 |
Héctor Inzunza | 9 | 31 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | .458 |
Henry Romero | 10 | 41 | 34 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | .441 |
Kevin Romero | 7 | 22 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | .412 |
Alejandro Inzunza | 9 | 33 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | .333 |
Juan Carlos Báez | 10 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | .313 |
Alberto Gómez | 10 | 29 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .296 |
Óliver Ramos | 8 | 33 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | .296 |
Hernán Romero | 9 | 32 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | .286 |
Carlos Cota | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .235 |
Israel Uriarte | 10 | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | .176 |
Saúl Inzunza | 8 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .067 |
Adrián Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
José Luis García | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Juan Betancourt | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Javier Duarte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 347 | 277 | 89 | 9 | 6 | 1 | 41 | 18 | 11 | 43 | 90 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Israel Uriarte | 3 | 1 |
Felipe Beltrán | 1 | 0 |
Javier Duarte | 4 | 1 |
Regresar