Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: Taller HarperBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Giovanni Escobar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saúl Morales | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | .600 |
| Cecilio Cota | 8 | 22 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | .579 |
| Ignacio Osuna | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Gilberto Quintana | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Daniel Angulo | 9 | 33 | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | .433 |
| Iván Jiménez | 6 | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .429 |
| Pedro Mendivil | 6 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 |
| Saúl Hernández | 7 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | .412 |
| Jesús Mendivil | 7 | 21 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | .400 |
| Giovanni Escobar | 6 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 |
| Pablo Esaú Teytud | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | .235 |
| Daniel Torrero | 9 | 30 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | .227 |
| Sergio Casillas | 7 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | .214 |
| Jesús Félix | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .154 |
| Orrín Harper Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alejandro Camacho | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Orrín Harper | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| Fredy Pérez | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 264 | 220 | 80 | 9 | 3 | 3 | 24 | 9 | 17 | 43 | 60 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Giovanni Escobar | 1 | 1 |
| Fredy Pérez | 2 | 2 |
| Giovanni Escobar | 1 | 0 |
| Orrín Harper Sánchez | 0 | 1 |
Regresar