Liga: Tercera B - Bola Tendida
Equipo: CrujipollosBATEO| Nombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
| Gilberto Salazar | 4 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | .643 |
| Fausto Mora | 4 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .615 |
| Juan Meza | 4 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | .583 |
| David Noriega | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 |
| Daniel González | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Jordán Zúñiga | 3 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 |
| César Barrón | 7 | 22 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .476 |
| Omar Hernández | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .462 |
| Pedro Alba | 5 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | .429 |
| Diego Barrón | 7 | 25 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | .417 |
| Luis Zamudio | 6 | 27 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .417 |
| Víctor Hernández | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 |
| Antonio Mora | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Obed Ramírez | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Hank Cárdenas | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| Víctor Ruiz | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .214 |
| Urbano Hernández | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Armando Meza | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 |
| Conrado Aguiluz | 7 | 25 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | .200 |
| José Alberto Lizárraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales: | 265 | 237 | 97 | 20 | 2 | 0 | 14 | 5 | 10 | 41 | 70 | |
Pitcheo| Nombre del Jugador | JG | JP |
| Juan Meza | 1 | 1 |
| José Alberto Lizárraga | 1 | 0 |
| Obed Ramírez | 3 | 1 |
Regresar