Liga: B Menor
Equipo: Casa LeyBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Daniel Cota | 6 | 13 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .636 |
Usiel Domínguez | 8 | 32 | 26 | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | .577 |
Tomas Contreras | 7 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .571 |
Agustín López | 9 | 16 | 14 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 |
Orlando Ramírez | 5 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .500 |
Antonio Bastidas | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Tomas González | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Alberto Vázquez | 9 | 27 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .458 |
Gustavo Uribe | 7 | 27 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .400 |
José de Jesús Álvarez | 6 | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | .400 |
Martín Ayala | 8 | 32 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | .393 |
Alfonso Toledo | 7 | 27 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | .375 |
Nery Vázquez | 10 | 35 | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | .303 |
Humberto Sánchez | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .300 |
Pedro Aispuro | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 |
Jorge Aispuro | 8 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .267 |
Juan Ramón Montero | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .100 |
Misael Franco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martín Ayala Valenzuela | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Elthon Castro | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Jesús Alvarez | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 338 | 295 | 118 | 11 | 11 | 0 | 22 | 5 | 13 | 54 | 83 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Tomas Contreras | 1 | 0 |
Misael Franco | 3 | 2 |
Usiel Domínguez | 1 | 0 |
Tomas González | 3 | 0 |
Regresar