Liga: B Menor
Equipo: Ratón TeamBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Sergio Quiñonez | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .800 |
Emmanuel Montoya | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Ramón Castro | 5 | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .600 |
Luis Celis | 5 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | .556 |
José Rubio | 8 | 31 | 29 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | .552 |
Guadalupe Medina | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 |
Jesús Urrea | 8 | 29 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .370 |
Heber Arrieta | 8 | 32 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | .345 |
Alejandro López | 6 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Pablo Hernández | 5 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .313 |
Jorge Vázquez | 9 | 30 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | .310 |
César Islas | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 |
Roberto Mendoza | 7 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .300 |
José Luis Diarte | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jesús Medina | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Armando Menchaca | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .200 |
Said Castro | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Leonardo Franco | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Leonardo Urías | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Guadalupe Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hector Ramos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 290 | 264 | 95 | 11 | 0 | 2 | 20 | 2 | 13 | 38 | 63 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Guadalupe Medina | 0 | 1 |
Guadalupe Sainz | 0 | 3 |
Leonardo Urías | 0 | 1 |
Leonardo Franco | 2 | 2 |
Regresar