Liga: B Menor
Equipo: AgrónomosBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Antonio Medrano | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
Daniel Ibarra | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
José Bernal | 9 | 34 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | .522 |
Jesús Barraza | 6 | 26 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .500 |
José A. Castro | 9 | 37 | 32 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | .438 |
Juan Salas | 6 | 29 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | .429 |
Moisés Rodríguez | 9 | 35 | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | .414 |
Dayan Magaña | 8 | 21 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .368 |
Alonso Rivera | 10 | 39 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | .343 |
Carlos Muñoz | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Adrián Castro | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Paul Navidad | 9 | 34 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | .296 |
Jesús Gastélum | 10 | 39 | 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | .278 |
Leonel Zazueta | 7 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .263 |
Juan Salas | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .250 |
Antonio Menchaca | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Eduardo Ruiz | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Felipe Ruiz | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 |
Mario Castro | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Miguel Elenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Edgar Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Armando Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Édgar Ruiz | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Manuel Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hugo Islas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 378 | 319 | 117 | 15 | 7 | 0 | 37 | 11 | 12 | 39 | 90 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Leonel Zazueta | 0 | 1 |
Antonio Medrano | 2 | 0 |
Hugo Islas | 3 | 3 |
Manuel Soto | 0 | 1 |
Antonio Menchaca | 1 | 0 |
Regresar