Liga: B Menor
Equipo: Paredes y AsociadosBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Óscar Román | 7 | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | .545 |
Manuel Rodríguez | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Iván Vega | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Eduardo Rodríguez | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Manuel Berrelleza | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 |
Iván Hirata | 6 | 28 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | .500 |
Erick Ibarra | 8 | 33 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | .464 |
Joel Alvarez | 7 | 29 | 27 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | .444 |
Jorge Paredes | 9 | 22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | .368 |
Víctor Ramírez | 10 | 40 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | .333 |
Crispin Román | 9 | 38 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | .323 |
Alexander Fraustro | 8 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | .286 |
Pedro Fraustro | 6 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .235 |
Édgar Castro | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 |
Jesús Cervantes | 9 | 26 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | .211 |
Mario Urquidez | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Juan Berrelleza | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Juan Rodríguez | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Gabriel López | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Emiliano Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Filiberto Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mario Vargas | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totales: | 341 | 294 | 102 | 7 | 5 | 0 | 36 | 5 | 25 | 33 | 63 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Filiberto Guzmán | 3 | 0 |
Emiliano Rodríguez | 2 | 1 |
Gabriel López | 1 | 2 |
Regresar