Liga: Tercera B
Equipo: Deportivo SotoBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Roberto Ramírez | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Juan Ibarra | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .700 |
Joaquín López | 5 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .583 |
Demian Hernández | 6 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 |
Johan Domínguez | 7 | 22 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .450 |
Luis M. Angulo | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .444 |
Carlos Domínguez | 9 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | .417 |
Luis García | 9 | 28 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | .391 |
Daniel Soto | 9 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .357 |
Rogelio Alcaraz | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 |
Adán Shinagawa | 8 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Daniel Gallegos | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | .316 |
José de la Cruz | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .300 |
Luis Angulo | 6 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | .286 |
Sharik Larrañaga | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
José Luis Zavala | 8 | 28 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | .217 |
Fernando Fernández | 8 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
Arturo Gutiérrez | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
Édgar Niebla | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jesús López | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .143 |
Iojans Núñez | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
Sebastián Angulo | 9 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .105 |
Ernesto Bustillos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Heriberto Berrelleza | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 322 | 265 | 87 | 15 | 3 | 1 | 29 | 17 | 9 | 43 | 67 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Roberto Ramírez | 5 | 2 |
Ernesto Bustillos | 1 | 1 |
Regresar