Liga: B Menor
Equipo: Deportivo VargasBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Iván Ríos | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |
Juan Betancurt | 3 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | .778 |
José Parra | 9 | 29 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 | .524 |
Abraham Reyes | 5 | 22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | .421 |
Agustín Beltrán | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Javier Vargas | 6 | 18 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .353 |
Adrían Cárdenas | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Manuel Avilez | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Jesús Zavala | 9 | 28 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | .318 |
Miguel Soto | 5 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 |
Santiago Beltrán | 7 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | .294 |
Juan Pimentel | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Adrián Serrano | 7 | 29 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | .280 |
Anselmo Ramos | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Sebastian Soto | 5 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | .250 |
Jesús Martínez | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Enoc Muñoz | 6 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Basilio Beltrán | 7 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | .235 |
Ruben Vega | 7 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | .211 |
Heriberto Uribe | 3 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 |
Iván Esquerra | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Otoniel González | 8 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | .083 |
Jesús Soto | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cristian Pérez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Criss Parra | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brayan Chaidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Carlos Armenta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 342 | 289 | 90 | 9 | 6 | 0 | 42 | 8 | 20 | 34 | 68 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Jesús Martínez | 3 | 2 |
Brayan Chaidez | 1 | 2 |
Anselmo Ramos | 0 | 1 |
Regresar