Liga: B Mayor
Equipo: Deportivo SotoBATEONombre del Jugador | JJ | VB | TL | H | H2 | H3 | HR | BB | BG | K | CP | CA | PTJE |
Luis Angulo | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .800 |
Manuel Beltrán | 7 | 23 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | .550 |
Francisco Ochoa | 6 | 25 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | .429 |
Silverio Barrón | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 |
Derek Quiroz | 5 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .364 |
Roberto Rodríguez | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Elvar Morales | 6 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | .278 |
Irak Urías | 6 | 19 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .278 |
José Ángel Cuadras | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .273 |
Isaac Barraza | 5 | 17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | .273 |
Joaquín López | 7 | 27 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | .263 |
Antonio Rodríguez | 7 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .261 |
Daniel Soto | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .167 |
Sebastián Angulo | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 |
Randall Peña | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Adolfo Soto | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alfonso González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Humberto Reátiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ángel Beltrán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jorge Castillo | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Luis García | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales: | 235 | 196 | 62 | 2 | 5 | 1 | 27 | 9 | 9 | 27 | 47 | |
PitcheoNombre del Jugador | JG | JP |
Ángel Beltrán | 2 | 2 |
Humberto Reátiga | 1 | 0 |
Alfonso González | 2 | 0 |
Regresar