Liga B Menor
| No. | Equipo - Grupo 1 |
| 1 | Tapicería Medina |
| 2 | Deportivo Soto |
| 3 | Deportivo Vargas |
| 4 | Paredes y Asociados |
| 5 | Agrorgánicos |
| 6 | Diferenciales Chito Loaiza |
| 7 | Bravo Sahuaro |
| 8 | Dental Max |
| 9 | Ratón Team |
| 10 | Casa Ley |
| 11 | Agrónomos |
| 12 | LMC |
| 13 | Rectificaciones Ochoa |
| 14 | Malamanzados |
| 15 | Chololos Team |
| 16 | Transporte JOPAC |
| 17 | Carnitas Doña Fina |
| 18 | Crujipollos |
| No. | Equipo - Grupo 2 |
| 1 |